¿Cuáles son los destinos preferidos por los españoles y extranjeros esta Semana Santa?

Trivago.es ha publicado recientemente un análisis sobre las tendencias para viajar en Semana Santa. El estudio se ha realizado teniendo en cuenta las búsquedas de los usuarios para alojarse en un hotel entre el 13 y el 17 de abril del presente año.

El estudio revela que la capital española es el destino preferido por los españoles para viajar durante Semana Santa. Entre los 20 destinos más buscados aparecen más destinos españoles que extranjeros, lo que indica la preferencia de los españoles por disfrutar de las vacaciones dentro del país. Entre las primeras posiciones encontramos solo tres destinos extranjeros: Londres, Lisboa y Roma.

Destino Estancia media Precio medio Ocupación
1 Madrid 2,99 139 € 90%
2 Sevilla 3,02 224 € 92%
3 Barcelona 3,21 183 € 95%
4 Londres 3,71 195 € 87%
5 Benidorm 3,39 137 € 91%
6 Granada 2,99 152 € 91%
7 Lisboa 3,23 145 € 97%
8 Salou 3,31 130 € 90%
9 Málaga 3,11 167 € 94%
10 Roma 3,65 145 € 94%
11 Valencia 3 128 € 93%
12 París 3,53 162 € 84%
13 Oporto 3,06 119 € 97%
14 Tenerife 3,33 160 € 95%
15 Ámsterdam 3,45 239 € 96%
16 Córdoba 2,96 178 € 90%
17 San Sebastián 2,94 173 € 92%
18 Mallorca 2,97 140 € 96%
19 Salamanca 2,86 124 € 85%
20 Bilbao 2,98 136 € 88%

(más…)

×